尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
找维修
找配置
找授权
找证件
找寰熙
CTL550 台式低速大容量离心机常用于低速样品分离,操作简便、**可靠
产品特性
1.微机控制、交流无刷变频电机驱动、无碳粉污染、延长使用寿命、配有多种转子用户选用;
2.在*行中可任意更改参数,无需停机
3.操作简便:触模面板、液晶显示、可编程操作;倒计时时间小于*分钟,以秒显示
4.*果*佳:用户可任意设定升降速曲线、离心时间、自动计算RCF值、离心*果佳
5.**可靠:设有超速、误操作、转速故障、变频器故障、门盖自锁等多种保护,确保人身、机器**
技术参数
型号 | CTL550 | 定时范围 | 0~999min |
**转速 | 5500r/min | 电源 | AC 220V 50Hz 10A |
*大相对离心力 | 5310×g | 整机噪声 | ≤58dB(A) |
*大容量 | 2000ml(4×500ml) | 整机功率 | 400W |
转速*度 | ±20r/min | 外形尺寸 | 460×590×405mm |
离心腔直径 | Φ420 | 重量 | 50kg |
CTL550转子
转子类型 | 转子号 | 容量 | **转速(r/min) | *大相对离心力(×g) |
主机 | CTL550 | 5500 | 5310 | |
角转子 | **** | 12×15ml | 5500 | 5310 |
水平转子体 | NO.2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
酶标板挂架转子 | 4×2×96孔 | |||
水平挂杯 | 4×24×7ml(真空管) | |||
水平圆杯 | ||||
适配器 | NO.2 | 4×300ml | 4000 | 3040 |
4×100ml | ||||
4×19×5ml | ||||
4×3×50ml(尖底) | ||||
4×7×20ml | ||||
4×9×15ml(尖底) | ||||
方形吊篮转子 | 四个吊篮 | |||
适配器 | 4×10×15ml(尖底) | |||
4×10×15ml | ||||
4×20×10ml | ||||
4×4×50ml | ||||
4×25×1.5ml | ||||
4×28×5ml | ||||
4×4×50ml(尖底) | ||||
4×4×50ml | ||||
4×250ml | ||||
酶标板转子 | NO.3 | 2×2×96孔 | 4000 | 2200 |
水平转子体 | NO.4 | 4×100ml | 5000 | 4390 |
管架 | 4×100ml | |||
适配器 | 4×50ml(尖底) | |||
4×50ml | ||||
4×30ml | ||||
4×20ml | ||||
4×15ml(尖底) | ||||
4×15ml | ||||
适配器 | NO.4 | 4×3×5ml(真空管) | 5000 | 4390 |
4×2×10ml | ||||
4×4×压积管 | ||||
4×3×1.5ml | ||||
水平转子体 | NO.5 | 4×2×50ml | 4200 | 3100 |
管架 | 4×2×50ml | |||
4×2×100ml | ||||
适配器 | 8×50ml(尖底) | |||
8×50ml | ||||
8×30ml | ||||
8×20ml | ||||
8×15ml(尖底) | ||||
8×15ml | ||||
8×3×5ml(真空管) | ||||
8×2×10ml | ||||
8×4×压积管 | ||||
8×3×1.5ml | ||||
管架 | 4×8×15ml | |||
适配器 | 4×8×10ml | |||
4×8×7ml | ||||
4×8×5ml | ||||
吊篮 | 4×16×5ml/7ml | |||
4×12×5ml/7ml |